CAATINGUINHA

N           DESCRIO        NORTE          ESTE         ALTITUDE

1               Ponto            9055180.4140   446689.5120   364.113
2               Ponto            9055181.1110   446690.2830   363.854
3               Ponto            9055181.1170   446690.2930   362.169
4               Ponto            9055181.1150   446690.3140   363.853
5               Ponto            9055179.8300   446692.8700   363.989
6               Ponto            9055177.7460   446696.2250   363.885
7               Ponto            9055176.2910   446699.5980   363.695
8               Ponto            9055175.4370   446703.3720   363.532
9               Ponto            9055181.1170   446690.2930   362.169
10              Ponto            9055181.1170   446690.2930   362.169
11              Ponto            9055174.4710   446706.6570   363.385
12              Ponto            9055174.7970   446709.5550   363.110
13              Ponto            9055174.8420   446709.8400   362.967
14              Ponto            9055174.8300   446709.8410   361.274
15              Ponto            9055174.8220   446709.8470   362.960
16              Ponto            9055174.8220   446709.8490   362.959
17              Ponto            9055174.4720   446709.0490   363.132
18              Ponto            9055173.9210   446705.7890   363.381
19              Ponto            9055172.2040   446703.0010   363.546
20              Ponto            9055170.0480   446700.4520   363.698
21              Ponto            9055169.1250   446699.0740   363.849
22              Ponto            9055168.9800   446698.9370   363.821
23              Ponto            9055167.0480   446696.2620   363.848
24              Ponto            9055165.9410   446692.9190   364.082
25              Ponto            9055164.7290   446690.0300   364.136
26              Ponto            9055164.4740   446689.7260   364.139
27              Ponto            9055164.4610   446689.7000   362.454
28              Ponto            9055164.4620   446689.6960   364.144
29              Ponto            9055164.2810   446689.4500   364.182
30              Ponto            9055174.8300   446709.8410   361.274
31              Ponto            9055164.4610   446689.7000   362.454
32              Ponto            9055174.8300   446709.8410   361.274
33              Ponto            9055164.4610   446689.7000   362.454
34              Ponto            9055173.8060   446654.8170   366.198
35              Ponto            9055173.9210   446662.7210   365.795
36              Ponto            9055175.1010   446666.3190   365.628
37              Ponto            9055177.0790   446669.1890   365.440
38              Ponto            9055177.7180   446670.2230   365.189
39              Ponto            9055177.7130   446670.2540   363.507
40              Ponto            9055177.7030   446670.2570   365.198
41              Ponto            9055177.4540   446671.6260   365.297
42              Ponto            9055176.1850   446674.9560   365.092
43              Ponto            9055174.9940   446678.2130   364.822
44              Ponto            9055174.5110   446681.7490   364.632
45              Ponto            9055175.1870   446685.1560   364.499
46              Ponto            9055177.8690   446687.2870   364.369
47              Ponto            9055177.7130   446670.2540   363.507
48              Ponto            9055177.7130   446670.2540   363.507
49              Ponto            9055173.7510   446658.8040   365.968
50              Ponto            9055162.9000   446686.4990   364.432
51              Ponto            9055161.6390   446682.9750   364.663
52              Ponto            9055160.9960   446679.4300   364.783
53              Ponto            9055160.1590   446676.8830   364.760
54              Ponto            9055160.0220   446676.7520   364.791
55              Ponto            9055160.0220   446676.7240   363.122
56              Ponto            9055160.0040   446676.7670   364.788
57              Ponto            9055160.5320   446676.6190   364.836
58              Ponto            9055163.7520   446675.2240   365.019
59              Ponto            9055167.5800   446674.5950   365.376
60              Ponto            9055170.6070   446673.3200   365.325
61              Ponto            9055172.8390   446671.0540   365.313
62              Ponto            9055173.7870   446667.4860   365.514
63              Ponto            9055173.6320   446663.5270   365.789
64              Ponto            9055173.3090   446659.5440   365.995
65              Ponto            9055173.1180   446655.7250   366.164
66              Ponto            9055173.3390   446651.6430   366.285
67              Ponto            9055160.0220   446676.7240   363.122
68              Ponto            9055160.0220   446676.7240   363.122
69              Ponto            9055180.4800   446603.8550   368.125
70              Ponto            9055180.0130   446630.7040   366.821
71              Ponto            9055180.6460   446645.0020   366.518
72              Ponto            9055183.2310   446647.5300   366.389
73              Ponto            9055186.0950   446649.3010   366.221
74              Ponto            9055187.0020   446649.6000   366.009
75              Ponto            9055186.9970   446649.6160   364.319
76              Ponto            9055186.9930   446649.6250   366.004
77              Ponto            9055186.7320   446649.9730   366.213
78              Ponto            9055183.8870   446648.8360   366.299
79              Ponto            9055181.0190   446646.0710   366.482
80              Ponto            9055180.1400   446607.7860   368.071
81              Ponto            9055180.7250   446603.7280   368.175
82              Ponto            9055180.4580   446599.4940   368.214
83              Ponto            9055186.9970   446649.6160   364.319
84              Ponto            9055186.9970   446649.6160   364.319
85              Ponto            9055179.0140   446591.7910   368.423
86              Ponto            9055179.5060   446595.7000   368.255
87              Ponto            9055179.7750   446599.7820   368.174
88              Ponto            9055179.7720   446607.8610   367.984
89              Ponto            9055179.0300   446611.7750   367.891
90              Ponto            9055178.3480   446615.7370   367.782
91              Ponto            9055177.5700   446619.6210   367.683
92              Ponto            9055177.4190   446623.6530   367.505
93              Ponto            9055177.8170   446627.5270   367.199
94              Ponto            9055179.5200   446630.4170   366.977
95              Ponto            9055180.0090   446630.7050   366.814
96              Ponto            9055180.0100   446630.7080   365.131
97              Ponto            9055180.0100   446630.7170   366.809
98              Ponto            9055179.4190   446631.3780   366.938
99              Ponto            9055178.0630   446634.8930   366.930
100             Ponto            9055177.8800   446638.5590   366.734
101             Ponto            9055178.5970   446642.1520   366.680
102             Ponto            9055178.4860   446643.0020   366.614
103             Ponto            9055175.9310   446643.0990   366.644
104             Ponto            9055174.6770   446646.6550   366.491
105             Ponto            9055174.0570   446650.6750   366.319
106             Ponto            9055174.0030   446647.7410   366.403
107             Ponto            9055174.6340   446644.2190   366.652
108             Ponto            9055175.3660   446640.6870   366.700
109             Ponto            9055175.5460   446636.9800   366.816
110             Ponto            9055174.7120   446633.9740   367.014
111             Ponto            9055171.6790   446633.4990   367.089
112             Ponto            9055172.8340   446632.6810   367.152
113             Ponto            9055175.4930   446629.2290   367.318
114             Ponto            9055176.8030   446624.7370   367.423
115             Ponto            9055177.7000   446620.3690   367.727
116             Ponto            9055178.5960   446616.0590   367.857
117             Ponto            9055179.9120   446611.9000   367.953
118             Ponto            9055180.0020   446595.2740   368.332
119             Ponto            9055178.6150   446591.2400   368.518
120             Ponto            9055180.0100   446630.7080   365.131
121             Ponto            9055180.0100   446630.7080   365.131
122             Ponto            9055139.3300   446591.0970   366.863
123             Ponto            9055168.1660   446634.0230   366.883
124             Ponto            9055164.5130   446634.7990   366.786
125             Ponto            9055160.9780   446635.4930   366.840
126             Ponto            9055157.6570   446636.7230   366.794
127             Ponto            9055155.2260   446638.6460   366.603
128             Ponto            9055154.1750   446638.9760   366.341
129             Ponto            9055154.1810   446638.9980   364.643
130             Ponto            9055154.1820   446638.9910   366.338
131             Ponto            9055153.9730   446638.5690   366.489
132             Ponto            9055154.4270   446637.9250   366.577
133             Ponto            9055157.4620   446636.1940   366.820
134             Ponto            9055161.0440   446635.1410   367.018
135             Ponto            9055164.8910   446634.6450   366.941
136             Ponto            9055168.8970   446633.6300   367.005
137             Ponto            9055136.6610   446591.4400   366.850
138             Ponto            9055154.1810   446638.9980   364.643
139             Ponto            9055154.1810   446638.9980   364.643
140             Ponto            9055074.6000   446640.8220   362.283
141             Ponto            9055077.6970   446638.2130   362.408
142             Ponto            9055081.0200   446635.7170   362.494
143             Ponto            9055084.0040   446633.0170   362.701
144             Ponto            9055086.9600   446630.1150   362.965
145             Ponto            9055089.9390   446627.5040   363.194
146             Ponto            9055092.8240   446624.9510   363.408
147             Ponto            9055095.9100   446622.4460   363.610
148             Ponto            9055098.8820   446620.2330   363.789
149             Ponto            9055101.9360   446618.0220   364.023
150             Ponto            9055105.0040   446615.6910   364.263
151             Ponto            9055108.1100   446613.4090   364.522
152             Ponto            9055111.1060   446611.0990   364.771
153             Ponto            9055114.2600   446608.9210   364.951
154             Ponto            9055117.3150   446606.5580   365.219
155             Ponto            9055120.4050   446604.2550   365.437
156             Ponto            9055123.5950   446602.0040   365.726
157             Ponto            9055126.7220   446599.6450   365.976
158             Ponto            9055129.7420   446597.3250   366.241
159             Ponto            9055132.9190   446595.1790   366.494
160             Ponto            9055136.0400   446593.0480   366.712
161             Ponto            9055133.5320   446593.6120   366.597
162             Ponto            9055130.4220   446595.9090   366.349
163             Ponto            9055127.2230   446597.8830   366.141
164             Ponto            9055124.0140   446600.1720   365.842
165             Ponto            9055120.7260   446602.3350   365.520
166             Ponto            9055117.4690   446604.7330   365.320
167             Ponto            9055114.2840   446607.2280   365.097
168             Ponto            9055111.1280   446609.6950   364.877
169             Ponto            9055107.8210   446612.0320   364.524
170             Ponto            9055104.5670   446614.4310   364.315
171             Ponto            9055101.5910   446616.9120   364.095
172             Ponto            9055098.6520   446619.4770   363.904
173             Ponto            9055095.5950   446621.7400   363.642
174             Ponto            9055092.6200   446624.1480   363.445
175             Ponto            9055089.7890   446626.9600   363.253
176             Ponto            9055086.7880   446629.3430   362.951
177             Ponto            9055083.7740   446632.0070   362.727
178             Ponto            9055080.9020   446634.6320   362.511
179             Ponto            9055077.7870   446637.0390   362.360
180             Ponto            9055074.8400   446639.9850   362.255
181             Ponto            9054961.1300   447059.0720   369.466
182             Ponto            9054961.7800   447062.9310   369.609
183             Ponto            9054961.7720   447063.3760   367.815
184             Ponto            9054961.7710   447063.3860   369.494
185             Ponto            9054961.7700   447063.3940   369.499
186             Ponto            9054961.9180   447065.9960   369.501
187             Ponto            9054961.2780   447073.3680   369.318
188             Ponto            9054959.9650   447079.9660   369.143
189             Ponto            9054959.2900   447088.5120   368.664
190             Ponto            9054961.9710   447079.6020   369.168
191             Ponto            9054963.6070   447068.1330   369.539
192             Ponto            9054963.3440   447060.1250   369.501
193             Ponto            9054961.7720   447063.3760   367.815
194             Ponto            9054961.7720   447063.3760   367.815
195             Ponto            9054963.0790   447038.9780   369.451
196             Ponto            9054963.2060   447039.0810   367.765
197             Ponto            9054963.2070   447039.0850   369.457
198             Ponto            9054963.1600   447039.0380   369.448
199             Ponto            9054962.8450   447042.6750   369.472
200             Ponto            9054962.7910   447047.2760   369.487
201             Ponto            9054961.6550   447052.2180   369.393
202             Ponto            9054960.6910   447054.6250   369.425
203             Ponto            9054960.6960   447054.6000   367.735
204             Ponto            9054960.6960   447054.5990   369.414
205             Ponto            9054960.6400   447054.8100   369.424
206             Ponto            9054962.9780   447052.3420   369.390
207             Ponto            9054963.7130   447047.7310   369.462
208             Ponto            9054962.2060   447043.5750   369.478
209             Ponto            9054958.1780   447040.0730   369.465
210             Ponto            9054963.2060   447039.0810   367.765
211             Ponto            9054960.6960   447054.6000   367.735
212             Ponto            9054963.2060   447039.0810   367.765
213             Ponto            9054960.6960   447054.6000   367.735
214             Ponto            9054964.8840   447010.6580   369.679
215             Ponto            9054964.8840   447010.6580   367.996
216             Ponto            9054964.8840   447010.6530   369.680
217             Ponto            9054964.8840   447010.6650   369.691
218             Ponto            9054963.6110   447014.2140   369.623
219             Ponto            9054964.8840   447010.6580   367.996
220             Ponto            9054964.8840   447010.6580   367.996
221             Ponto            9054962.7240   447018.0900   369.591
222             Ponto            9054962.5770   447019.1960   369.609
223             Ponto            9054962.5780   447019.1940   367.923
224             Ponto            9054962.5760   447019.1970   369.607
225             Ponto            9054962.5150   447019.5240   369.612
226             Ponto            9054961.6690   447023.6390   369.689
227             Ponto            9054960.8220   447026.8010   369.628
228             Ponto            9054960.7430   447027.0470   367.921
229             Ponto            9054960.7410   447027.0480   369.606
230             Ponto            9054960.4620   447027.5770   369.592
231             Ponto            9054958.5510   447031.2730   369.487
232             Ponto            9054959.7880   447036.3120   369.444
233             Ponto            9054961.9930   447038.2640   369.456
234             Ponto            9054961.6530   447038.0870   369.477
235             Ponto            9054962.5780   447019.1940   367.923
236             Ponto            9054960.7430   447027.0470   367.921
237             Ponto            9054962.5780   447019.1940   367.923
238             Ponto            9054960.7430   447027.0470   367.921
239             Ponto            9054957.4770   446993.7740   369.464
240             Ponto            9054957.4910   446993.8590   367.788
241             Ponto            9054957.5000   446993.9120   369.462
242             Ponto            9054957.5520   446994.3910   369.452
243             Ponto            9054959.0490   446999.4820   369.482
244             Ponto            9054962.5270   447003.1250   369.525
245             Ponto            9054962.9190   447003.4480   367.825
246             Ponto            9054962.9190   447003.4470   369.509
247             Ponto            9054963.4140   447004.1090   369.530
248             Ponto            9054964.7370   447008.5930   369.638
249             Ponto            9054957.4910   446993.8590   367.788
250             Ponto            9054962.9190   447003.4480   367.825
251             Ponto            9054957.4910   446993.8590   367.788
252             Ponto            9054962.9190   447003.4480   367.825
253             Ponto            9054959.7030   446803.4950   369.040
254             Ponto            9054961.7150   446800.2160   368.769
255             Ponto            9054964.0800   446797.1190   368.593
256             Ponto            9054966.2790   446793.8700   368.378
257             Ponto            9054968.5060   446790.8310   368.144
258             Ponto            9054970.7090   446787.6780   367.951
259             Ponto            9054972.4380   446784.3490   367.666
260             Ponto            9054974.4700   446781.1300   367.446
261             Ponto            9054976.4890   446778.0080   367.141
262             Ponto            9054977.9120   446774.5030   366.919
263             Ponto            9054979.5690   446771.0790   366.615
264             Ponto            9054977.0970   446771.8020   367.012
265             Ponto            9054975.1980   446775.1500   367.324
266             Ponto            9054973.4080   446778.3300   367.525
267             Ponto            9054972.4090   446780.4580   367.724
268             Ponto            9054972.0900   446780.6010   367.691
269             Ponto            9054970.3000   446783.7260   367.908
270             Ponto            9054968.3950   446787.0320   368.167
271             Ponto            9054966.5030   446790.3010   368.381
272             Ponto            9054964.5920   446793.7680   368.650
273             Ponto            9054962.3570   446796.8310   368.794
274             Ponto            9054960.1970   446800.1270   369.054
275             Ponto            9054958.3680   446802.7810   369.229
276             Ponto            9054957.7460   446803.3580   369.290
277             Ponto            9054957.7820   446803.2940   369.121
278             Ponto            9054957.6250   446803.9180   368.816
279             Ponto            9054957.6780   446803.9280   368.834
280             Ponto            9054957.4760   446804.6350   368.863
281             Ponto            9054957.4760   446804.6310   368.861
282             Ponto            9054957.4820   446804.6300   368.856
283             Ponto            9054957.4790   446804.6300   368.860
284             Ponto            9054957.4820   446804.6310   368.866
285             Ponto            9054957.6570   446804.4270   368.831
286             Ponto            9054957.5790   446804.1220   369.164
287             Ponto            9054957.5180   446804.2920   369.059
288             Ponto            9054957.5190   446804.2890   369.054
289             Ponto            9054957.8220   446988.3810   369.488
290             Ponto            9054981.1700   446767.4630   366.434
291             Ponto            9054983.1320   446763.8850   366.202
292             Ponto            9054985.0730   446760.3550   365.947
293             Ponto            9054986.9790   446756.6040   365.657
294             Ponto            9054988.7100   446753.0200   365.448
295             Ponto            9054990.6100   446749.3660   365.283
296             Ponto            9054992.2900   446745.7410   365.098
297             Ponto            9054994.4290   446742.4400   364.822
298             Ponto            9054996.3560   446738.8130   364.637
299             Ponto            9054998.2400   446735.1440   364.455
300             Ponto            9055000.2320   446731.6830   364.312
301             Ponto            9055002.0830   446728.0130   364.129
302             Ponto            9055003.9410   446724.4540   363.876
303             Ponto            9055006.0820   446720.9930   363.732
304             Ponto            9055008.1800   446717.4360   363.562
305             Ponto            9055010.1670   446713.9860   363.466
306             Ponto            9055012.2350   446710.4820   363.351
307             Ponto            9055014.4870   446707.0200   363.095
308             Ponto            9055016.7410   446703.5190   363.000
309             Ponto            9055018.0550   446701.9750   363.227
310             Ponto            9055015.7250   446705.3740   363.424
311             Ponto            9055013.5070   446708.8760   363.577
312             Ponto            9055011.4150   446712.4760   363.752
313             Ponto            9055009.3220   446715.9610   363.876
314             Ponto            9055007.0200   446719.2200   364.006
315             Ponto            9055005.1100   446722.7210   364.124
316             Ponto            9055002.8400   446726.0850   364.292
317             Ponto            9055000.7170   446729.5150   364.529
318             Ponto            9054998.6980   446732.8920   364.717
319             Ponto            9054996.6660   446736.3760   364.934
320             Ponto            9054994.7000   446739.6740   365.048
321             Ponto            9054993.0300   446742.8430   365.304
322             Ponto            9054991.6880   446744.8060   365.400
323             Ponto            9054989.9600   446748.0830   365.566
324             Ponto            9054988.1260   446751.6810   365.772
325             Ponto            9054986.1940   446755.0190   365.997
326             Ponto            9054984.0540   446758.4740   366.253
327             Ponto            9054982.0930   446761.9530   366.461
328             Ponto            9054980.4400   446765.5300   366.677
329             Ponto            9054978.8230   446768.3620   366.844
330             Ponto            9055018.9200   446699.9970   362.886
331             Ponto            9055021.3150   446696.7020   362.709
332             Ponto            9055023.7420   446693.3090   362.566
333             Ponto            9055026.2160   446689.9760   362.380
334             Ponto            9055028.8230   446686.8030   362.270
335             Ponto            9055031.4660   446683.6000   362.155
336             Ponto            9055034.3020   446680.6090   361.948
337             Ponto            9055036.8340   446677.3740   361.903
338             Ponto            9055039.3890   446674.3280   362.136
339             Ponto            9055041.9200   446671.9680   362.035
340             Ponto            9055044.5140   446668.8420   362.050
341             Ponto            9055046.3910   446665.9920   361.992
342             Ponto            9055048.3750   446662.4800   362.010
343             Ponto            9055051.8790   446660.1670   361.981
344             Ponto            9055055.4380   446657.5510   361.982
345             Ponto            9055058.6630   446654.7470   361.945
346             Ponto            9055062.0280   446652.1860   361.951
347             Ponto            9055065.2000   446649.3650   361.980
348             Ponto            9055068.4380   446646.7380   361.991
349             Ponto            9055071.5100   446643.6990   362.128
350             Ponto            9055071.6510   446642.6260   362.089
351             Ponto            9055068.4950   446645.4310   362.025
352             Ponto            9055065.5360   446648.2580   361.969
353             Ponto            9055062.5380   446651.0060   361.940
354             Ponto            9055059.4970   446653.7870   361.968
355             Ponto            9055056.0560   446655.3070   362.070
356             Ponto            9055052.9090   446657.3580   362.034
357             Ponto            9055050.2460   446659.6460   362.018
358             Ponto            9055047.5940   446662.2620   361.964
359             Ponto            9055045.4090   446666.0910   361.908
360             Ponto            9055042.6400   446669.4390   362.164
361             Ponto            9055039.9330   446672.6550   362.239
362             Ponto            9055037.4160   446675.8530   362.331
363             Ponto            9055034.8350   446678.9610   362.421
364             Ponto            9055032.1410   446681.8970   362.504
365             Ponto            9055029.7760   446685.2710   362.587
366             Ponto            9055027.2640   446688.5470   362.714
367             Ponto            9055024.8610   446691.7410   362.859
368             Ponto            9055022.6040   446695.1580   362.916
369             Ponto            9055020.3370   446698.4920   363.082
370             Ponto            9054950.7180   447091.2990   368.814
371             Ponto            9054951.4690   447091.9670   368.739
372             Ponto            9054955.3280   447092.6970   368.580
373             Ponto            9054923.9270   447112.0120   366.899
374             Ponto            9054925.8020   447119.6570   366.848
375             Ponto            9054926.3120   447120.7130   364.967
376             Ponto            9054926.3190   447120.7090   366.649
377             Ponto            9054926.3450   447120.8140   366.647
378             Ponto            9054925.3240   447124.6530   366.410
379             Ponto            9054926.3120   447120.7130   364.967
380             Ponto            9054926.3120   447120.7130   364.967
381             Ponto            9054952.1120   447085.2120   369.016
382             Ponto            9054950.1590   447085.5940   368.903
383             Ponto            9054948.7390   447087.5650   368.837
384             Ponto            9054949.1470   447086.9590   368.825
385             Ponto            9054949.6830   447086.3560   368.847
386             Ponto            9054949.5700   447089.2780   368.859
387             Ponto            9054950.7210   447091.2910   368.802
388             Ponto            9054950.7190   447091.2950   367.120
389             Ponto            9054950.7180   447091.2970   368.807
390             Ponto            9054950.7190   447091.2950   367.120
391             Ponto            9054950.7190   447091.2950   367.120
392             Ponto            9054957.3970   447083.6930   369.051
393             Ponto            9054954.8010   447084.4550   369.097
394             Ponto            9054954.8560   447084.4580   367.443
395             Ponto            9054954.8600   447084.4580   369.127
396             Ponto            9054954.8760   447084.4770   369.132
397             Ponto            9054946.6680   447084.8610   368.784
398             Ponto            9054942.0600   447084.7130   368.675
399             Ponto            9054942.0380   447084.7160   366.985
400             Ponto            9054942.0400   447084.7140   368.666
401             Ponto            9054942.0240   447084.7120   368.669
402             Ponto            9054944.2890   447084.8220   368.747
403             Ponto            9054946.9500   447084.8880   368.786
404             Ponto            9054949.4560   447084.9240   368.870
405             Ponto            9054951.5120   447084.9010   368.988
406             Ponto            9054925.4340   447039.3490   367.723
407             Ponto            9054924.3270   447049.5420   367.594
408             Ponto            9054923.5620   447059.7070   367.556
409             Ponto            9054923.3860   447070.8880   367.506
410             Ponto            9054954.8560   447084.4580   367.443
411             Ponto            9054942.0380   447084.7160   366.985
412             Ponto            9054954.8560   447084.4580   367.443
413             Ponto            9054942.0380   447084.7160   366.985
414             Ponto            9054956.0650   447037.9780   369.410
415             Ponto            9054956.0090   447037.9160   367.729
416             Ponto            9054956.0090   447037.9180   369.413
417             Ponto            9054954.6850   447035.6790   369.352
418             Ponto            9054953.5430   447033.1690   369.234
419             Ponto            9054930.1210   447033.2070   368.061
420             Ponto            9054956.0090   447037.9160   367.729
421             Ponto            9054956.0090   447037.9160   367.729
422             Ponto            9054953.5520   447033.1590   369.227
423             Ponto            9054953.5520   447033.1600   367.540
424             Ponto            9054953.5560   447033.1600   369.221
425             Ponto            9054953.4310   447032.9990   369.211
426             Ponto            9054949.5550   447030.9570   369.093
427             Ponto            9054945.3460   447031.0640   369.002
428             Ponto            9054940.2090   447030.8050   368.668
429             Ponto            9054936.7390   447032.6380   368.441
430             Ponto            9054936.7500   447032.6310   366.760
431             Ponto            9054936.7460   447032.6280   368.445
432             Ponto            9054936.7100   447032.6560   368.439
433             Ponto            9054934.2700   447033.1390   368.302
434             Ponto            9054928.6160   447025.4340   367.970
435             Ponto            9054928.8600   447025.3440   367.992
436             Ponto            9054927.9250   447024.8210   367.934
437             Ponto            9054927.4370   447017.6990   368.006
438             Ponto            9054927.8710   447007.9070   368.191
439             Ponto            9054953.5520   447033.1600   367.540
440             Ponto            9054936.7500   447032.6310   366.760
441             Ponto            9054953.5520   447033.1600   367.540
442             Ponto            9054936.7500   447032.6310   366.760
443             Ponto            9054923.9130   447001.4080   368.150
444             Ponto            9054925.8380   447008.8500   368.190
445             Ponto            9054926.5500   447016.1630   368.048
446             Ponto            9054926.3570   447016.8710   368.034
447             Ponto            9054926.3590   447016.8650   366.342
448             Ponto            9054926.3610   447016.8670   368.015
449             Ponto            9054926.1160   447018.1260   367.993
450             Ponto            9054926.3550   447022.6860   367.895
451             Ponto            9054926.5810   447026.6470   367.847
452             Ponto            9054925.1710   447029.4290   367.781
453             Ponto            9054924.7900   447029.9790   366.076
454             Ponto            9054924.8070   447029.9440   367.768
455             Ponto            9054925.4260   447028.7070   367.780
456             Ponto            9054926.6170   447026.7330   367.876
457             Ponto            9054927.0940   447023.0970   367.940
458             Ponto            9054926.3590   447016.8650   366.342
459             Ponto            9054924.7900   447029.9790   366.076
460             Ponto            9054926.3590   447016.8650   366.342
461             Ponto            9054924.7900   447029.9790   366.076
462             Ponto            9054954.4690   446975.3840   369.233
463             Ponto            9054956.9690   446982.0700   369.423
464             Ponto            9054941.1870   446977.1440   368.662
465             Ponto            9054941.2220   446977.2700   368.660
466             Ponto            9054941.2230   446977.2680   368.658
467             Ponto            9054941.2240   446977.2780   368.660
468             Ponto            9054941.2240   446977.2700   368.652
469             Ponto            9054941.2230   446977.2710   366.972
470             Ponto            9054941.2210   446977.2740   368.655
471             Ponto            9054941.2210   446977.2700   368.649
472             Ponto            9054941.2130   446977.2330   368.649
473             Ponto            9054941.0580   446976.4660   368.620
474             Ponto            9054941.4780   446975.3860   368.638
475             Ponto            9054946.2010   446976.4220   369.016
476             Ponto            9054941.2230   446977.2710   366.972
477             Ponto            9054941.2230   446977.2710   366.972
478             Ponto            9054924.5330   446978.2050   367.906
479             Ponto            9054925.0340   446986.8800   368.095
480             Ponto            9054925.1040   446993.5290   368.212
481             Ponto            9054924.6650   446997.7080   368.206
482             Ponto            9054924.1160   446999.6510   368.181
483             Ponto            9054924.1190   446999.6410   366.491
484             Ponto            9054924.1180   446999.6420   368.184
485             Ponto            9054927.4010   446999.1830   368.326
486             Ponto            9054926.8090   446990.1140   368.217
487             Ponto            9054926.6320   446976.3800   367.845
488             Ponto            9054941.0350   446975.8420   368.600
489             Ponto            9054924.1190   446999.6410   366.491
490             Ponto            9054924.1190   446999.6410   366.491
491             Ponto            9054949.2110   446956.5400   368.927
492             Ponto            9054949.5450   446959.5240   368.947
493             Ponto            9054949.5410   446959.5310   367.259
494             Ponto            9054949.5410   446959.5340   368.940
495             Ponto            9054949.6420   446960.0990   368.955
496             Ponto            9054949.8480   446965.4630   368.980
497             Ponto            9054950.5870   446970.9620   369.120
498             Ponto            9054952.9580   446973.4330   369.194
499             Ponto            9054952.9430   446973.4320   367.501
500             Ponto            9054952.9420   446973.4340   369.185
501             Ponto            9054952.9430   446973.4320   369.185
502             Ponto            9054949.5120   446971.3300   368.946
503             Ponto            9054949.5410   446959.5310   367.259
504             Ponto            9054952.9430   446973.4320   367.501
505             Ponto            9054949.5410   446959.5310   367.259
506             Ponto            9054952.9430   446973.4320   367.501
507             Ponto            9054940.6090   446951.3940   368.772
508             Ponto            9054946.4240   446952.1360   368.868
509             Ponto            9054947.6170   446952.5690   367.198
510             Ponto            9054947.5860   446952.5490   368.878
511             Ponto            9054948.2740   446953.4080   368.910
512             Ponto            9054925.1340   446952.8180   368.039
513             Ponto            9054924.8940   446960.4660   368.066
514             Ponto            9054924.7600   446968.3230   367.931
515             Ponto            9054924.1870   446972.8150   367.896
516             Ponto            9054924.0900   446973.9020   366.191
517             Ponto            9054924.0890   446973.8940   367.871
518             Ponto            9054926.4800   446964.1860   368.014
519             Ponto            9054927.0890   446956.0770   368.115
520             Ponto            9054938.8690   446961.3590   368.695
521             Ponto            9054940.2420   446971.6470   368.576
522             Ponto            9054940.7460   446974.4770   368.572
523             Ponto            9054945.8720   446962.9070   368.804
524             Ponto            9054938.3350   446953.9640   368.622
525             Ponto            9054947.6170   446952.5690   367.198
526             Ponto            9054924.0900   446973.9020   366.191
527             Ponto            9054947.6170   446952.5690   367.198
528             Ponto            9054924.0900   446973.9020   366.191
529             Ponto            9054949.2880   446925.1440   368.554
530             Ponto            9054950.3690   446929.0340   368.597
531             Ponto            9054950.4250   446929.4300   366.912
532             Ponto            9054950.4270   446929.4300   368.594
533             Ponto            9054950.4230   446929.4290   368.598
534             Ponto            9054950.5740   446930.6450   368.648
535             Ponto            9054949.6890   446936.4710   368.840
536             Ponto            9054950.4250   446929.4300   366.912
537             Ponto            9054950.4250   446929.4300   366.912
538             Ponto            9054948.8610   446939.1620   368.899
539             Ponto            9054948.8570   446939.1620   367.212
540             Ponto            9054948.8630   446939.1480   368.889
541             Ponto            9054946.5830   446940.8970   368.916
542             Ponto            9054940.2770   446941.8150   368.684
543             Ponto            9054936.0130   446945.4530   368.552
544             Ponto            9054925.4590   446932.7470   367.947
545             Ponto            9054923.7810   446939.5320   367.990
546             Ponto            9054923.1570   446941.2510   367.950
547             Ponto            9054923.1570   446941.2220   367.947
548             Ponto            9054924.7110   446946.1600   367.984
549             Ponto            9054929.3880   446949.5370   368.202
550             Ponto            9054935.0140   446950.4870   368.521
551             Ponto            9054931.2790   446943.6820   368.228
552             Ponto            9054927.1750   446931.2720   367.982
553             Ponto            9054948.8570   446939.1620   367.212
554             Ponto            9054948.8570   446939.1620   367.212
555             Ponto            9054942.9060   446910.1540   368.476
556             Ponto            9054944.5810   446911.7490   366.856
557             Ponto            9054944.5560   446911.7220   368.535
558             Ponto            9054943.5140   446910.7360   368.496
559             Ponto            9054944.3990   446914.5280   368.533
560             Ponto            9054945.7330   446920.0000   368.482
561             Ponto            9054947.8100   446922.2340   368.534
562             Ponto            9054947.8130   446922.2420   366.844
563             Ponto            9054947.8130   446922.2440   368.526
564             Ponto            9054947.9210   446922.3400   368.542
565             Ponto            9054923.9660   446920.5720   367.956
566             Ponto            9054925.3340   446918.8840   367.950
567             Ponto            9054944.5810   446911.7490   366.856
568             Ponto            9054947.8130   446922.2420   366.844
569             Ponto            9054944.5810   446911.7490   366.856
570             Ponto            9054947.8130   446922.2420   366.844
571             Ponto            9054932.5800   446879.9230   369.390
572             Ponto            9054936.0620   446883.8590   369.182
573             Ponto            9054936.3510   446884.0610   367.511
574             Ponto            9054936.3480   446884.0620   369.197
575             Ponto            9054936.2860   446883.9920   369.196
576             Ponto            9054936.7110   446885.8220   369.081
577             Ponto            9054935.7620   446889.7080   368.907
578             Ponto            9054937.2310   446896.8190   368.718
579             Ponto            9054940.0830   446904.9480   368.507
580             Ponto            9054923.5930   446907.1270   368.032
581             Ponto            9054936.3510   446884.0610   367.511
